ULTIMA〜究極〜オフィシャルサイト

アルティマリーグ公式サイト

尚志

メンバー一覧

氏名 学年 ポジション 身長 前所属チーム
1 矢吹 拓夢 3年 GK 176 ラッセル郡山FC
2 小笠原 翼 3年 DF 177 MIRUMAE.FC
3 菅野 稜斗 3年 MF 164 山元町立山下中学校
4 木村 快 3年 FW 173 MIRUMAE.FC
5 森本 迅斗 3年 FW 166 栃木SC
6 丹羽 一颯 3年 MF 168 エスポワール白山FC
7 鷹取 聖 3年 DF 176 横浜FC戸塚
8 神林 翼 3年 DF 181 会津サントスFC
9 新庄 陽大 3年 MF 175 Wings U-15
10 島野 輝 3年 MF 173 鹿島アントラーズJY
11 伊藤 新之助 3年 FW 172 市川市立市川第一中学校
12 渡邉 光陽 3年 DF 178 ラッセル郡山FC
13 阿部 要門 3年 FW 183 福島ユナイテッドFC
14 酒井 斗己 3年 DF 163 GRANDE.FC
15 瀬齋 駿登 3年 DF 180 長井ユナイテッド
16 中島 琉翔 3年 DF 179 JSC CHIBA
17 大野 琉偉 3年 MF 170 JSC CHIBA
18 黒田 陸斗 3年 FW 163 ジェファFC
19 新川 祐太朗 3年 MF 170 Forza’02
20 山口 颯真 3年 DF 172 バディーSC
21 阿部 寛大 3年 FW 185 EPOCH横越
22 五十嵐 聖己 3年 DF 173 ラッセル郡山FC
23 渡邊 尊 3年 DF 169 柏ラッセルFC
24 齋藤 大輝 3年 FW 174 千葉SC
25 妹尾 弦 3年 GK 177 ティブロンFC
26 高岡 柊人 3年 MF 165 VERDY AJUNT
27 山口 遼太郎 3年 DF 174 鹿島アントラーズJrユース
28 田上 瑠佑夏 3年 MF 169 FCファイターズ
29 平田 晴也 3年 MF 165 柏ラッセルFC
30 赤坂 晋之介 3年 MF 170 ジラソーレ京都A.C
31 下条 憩 3年 MF 167 トラウムSV
32 横山 遼 3年 DF 166 鹿嶋市立鹿野中学校
33 加藤 大成 3年 DF 168 GRANDE.FC
34 三浦 元太朗 3年 DF 170 モランゴ栃木FC
35 佐藤 吏恩 3年 FW 163 VITTORIAS FC
36 矢﨑 蓮 3年 FW 165 ビアンコーネ福島
37 清野 和登 3年 MF 164 郡山市立郡山第五中学校
38 新谷 一真 2年 MF 173 横須賀シーガルズFC
39 村上 力己 2年 FW 169 MIRUMAE.FC
40 中島 優大 2年 MF 168 ジェファFC
41 松尾 春希 2年 MF 169 ジェファFC
42 松本 勇斗 2年 FW 168 ともぞうSC
43 上野 叶夢 2年 DF 174 ウインズFC
44 佐藤 利明 2年 DF 171 Forza’02
45 関 天夢 2年 MF 164 FCファイターズ
46 半谷 一太 2年 MF 166 GRANDE FC
47 高橋 翔大 2年 DF 172 RENUOVENS OGASA FC
48 菅野 郁也 2年 MF 167 ベガルタ仙台Jrユース
49 原田 史葉 2年 MF 172 柏レイソルA.A.TOR’82
50 中森 拓海 2年 DF 173 CAアレグレ
51 鈴木 洸太 2年 DF 173 アルティスタFC
52 菅野 遥斗 2年 GK 180 ラッセル郡山FC
53 齋藤 幹太 2年 FW 171 横須賀シーガルズFC
54 小池 悠斗 2年 FW 178 横須賀シーガルズFC
55 鈴木 佑晟 2年 FW 169 FOURWINDS FC
56 坂井 凛人 2年 MF 175 JSC CHIBA
57 大久保 真梧 2年 MF 171 三郷JY
58 安江 海 ラウル 2年 DF 180 川崎フロンターレJY
59 坂上 璃空 2年 GK 175 JSC CHIBA
60 金田 光介 2年 MF 158 セントラル豊橋
61 出田 海瀬 2年 DF 165 横浜Fマリノス追浜JY
62 上野 諒 2年 MF 172 横浜FC JY
63 大野 諒佑 2年 GK 175 FC緑
64 チェイス アンリ 2年 DF 183 FC湘南JY
65 加瀬 正宗 2年 GK 176 神栖市立波崎第二中学校
66 最首 雄世 2年 DF 172 ACカラクテル
67 本田 陸 2年 FW 176 ラッセル郡山FC
68 村上 海翔 2年 MF 167 ラッセル郡山FC
69 風間 啓太郎 2年 DF 166 ラッセル郡山FC
70 渡邉 羽翼 2年 DF 164 ラッセル郡山FC
71 影山 聖夏 2年 MF 167 ラッセル郡山FC
72 滝田 遥人 2年 FW 170 ラッセル郡山FC
73 冨塚 楓 2年 DF 168 ラッセル郡山FC
74 田中 然 2年 MF 170 S.T.FC
75 佐藤 風馬 2年 GK 171 ベガルタ仙台Jrユース
76 鈴木 彪馬 2年 MF 164 勿来フォーウィンズ
77 黒瀬 舜 2年 MF 167 岩手大学教育学部附属中学校
78 市川 航多 2年 GK 176 エクサス松戸
79 久保 鳳雅 2年 MF 168 ラッセル郡山FC
80 舘崎 竜位 2年 DF 163 MIRUMAE.FC
81 入澤 新太 2年 DF 176 クラブドラゴンズ柏
82 赤羽 大輝 2年 MF 167 市原市立国分寺台中学校
83 工藤 翔英 2年 MF 165 MIRUMAE.FC
84 荒川 俊太 2年 FW 155 ラッセル郡山FC
85 草野 大貴 2年 MF 169 ラッセル郡山FC
86 志賀 隆司 2年 FW 170 南相馬市立石神中学校
87 志賀 海人 2年 DF 181 二本松市立第三中学校
88 相原 廉 1年 GK 186 いわきFC
89 平岩 新之助 1年 DF 178 坂戸ディプロマッツFC
90 布川 陽大 1年 GK 178 FC FERVOR愛知
91 吉満 迅 1年 MF 166 FC FERVOR愛知
92 横田 周 1年 MF 171 クマガヤSC
93 鈴木 大翔 1年 MF 175 FC古河
94 島内 直人 1年 MF 177 坂戸ディプロマッツFC
95 仲野 夢斗 1年 FW 164 VITTORIAS FC
96 秋本 健心 1年 FW 173 ローヴァーズ木更津FC
97 山田 一景 1年 DF 175 伊丹FC
98 大川 廉 1年 MF 174 鹿島アントラーズJrユース
99 岡野 楽央 1年 DF 170 鹿島アントラーズJrユース
100 菊地 駿斗 1年 MF 169 FC杉野Jrユース
101 小田 一颯 1年 DF 171 アルビレックス新潟U-15
102 小野 文也 1年 DF 164 アストロンJrユース
103 稲福 浩志郎 1年 DF 171 ヴィクサーレ沖縄FC Jrユース
104 山本 叶多 1年 MF 168 清水エスパルスU-15
105 三岡 大致 1年 DF 170 湘南ベルマーレEAST
106 佐藤 一紀 1年 FW 169 湘南ベルマーレEAST
107 永井 翼 1年 MF 165 セントラル豊橋
108 赤坂 英憲 1年 FW 183 Vervento京都FC
109 佐藤 皇輔 1年 DF 167 アプリーレ札幌
110 藤瀬 日雄 1年 DF 178 三菱養和SC調布Jrユース
111 山嵜 匠美 1年 FW 173 PELADA FC
112 友岡 亜人武 1年 GK 179 クマガヤSC
113 安井 勇樹 1年 FW 182 VIVAIO船橋SC
114 鮎澤 太陽 1年 GK 177 浦和レッズJrユース
115 遠山 萌朗 1年 MF 164 横須賀シーガルズFC
116 神宮司 圭汰 1年 DF 178 柏レイソルA.A.TOR’82
117 黒臼 湧斗 1年 DF 176 スポルティング品川
118 伊藤 壮琉 1年 DF 176 FC朱雀
119 森内 琉偉 1年 MF 171 尾上SC U-15
120 箱岩 輝 1年 FW 180 福島ユナイテッドFC
121 津久井 二湖 1年 MF 172 FC川崎CHAMP
122 古上 光琉 1年 FW 168 プルミエール徳島SC
123 山崎 真太郎 1年 MF 164 松本山雅FC
124 鈴木 虎太郎 1年 FW 179 モンテディオ山形Jrユース村山
125 中村 颯介 1年 DF 179 ラッセル郡山FC
126 細山 陽路 1年 MF 167 ラッセル郡山FC
127 五十嵐 海光 1年 DF 162 ラッセル郡山FC
128 藤原 肇人 1年 GK 175 ラッセル郡山FC
129 藤田 颯良 1年 MF 174 ラッセル郡山FC
130 面川 大地 1年 MF 170 ラッセル郡山FC
131 志々田 隆成 1年 DF 166 FC時之栖
132 梅津 陽向 1年 GK 170 郡山市立郡山第六中学校
133 千代田 優樹 1年 MF 167 エスペラードFC郡山
134 木山 魁 1年 DF 162 名古屋グランパスU-15
135 國分 斗亜 1年 FW 169 ラッセル郡山FC

監督コメント

主将コメント

Share / Subscribe
Facebook Likes
Tweets
Send to LINE

PARTNERS