メンバー一覧
究極リーグ、その名はアルティマ。あと8試合しかないその1戦を見逃すな!8/8#尚志#昌平 11時キックオフ【メンバー一覧掲載】
| 氏名 | 学年 | ポジション | 身長 | 前所属チーム | |
| 1 | 西村 遥己 | 2 | GK | 186 | フィグラーレ狭山 |
| 2 | 小澤 亮太 | 3 | DF | 173 | 1FC 川越水上公園 |
| 3 | 生島 翼 | 3 | DF | 183 | ジェフユナイデット市原・千葉JY |
| 4 | 唐木 晃 | 3 | DF | 180 | 大宮アルディージャJY |
| 5 | 田島 魁人 | 3 | DF | 173 | FC LAVIDA |
| 6 | 柴 圭汰 | 3 | MF | 162 | 伊奈町立小針中 |
| 7 | 小川 優介 | 3 | MF | 166 | FC LAVIDA |
| 8 | 井野 文太 | 2 | MF | 170 | FC LAVIDA |
| 9 | 篠田 大輝 | 2 | MF | 174 | 浦和レッズJY |
| 10 | 須藤 直輝 | 3 | MF | 168 | 大宮アルディージャJY |
| 11 | 小見 洋太 | 3 | FW | 169 | FC LAVIDA |
| 12 | 椎谷 俊輔 | 3 | MF | 168 | 柏ラッセルFC |
| 13 | 浪川 太陽 | 3 | MF | 170 | FC ラルクヴェール千葉 |
| 14 | 棟方 豪郎 | 3 | MF | 176 | リベロ津軽SC |
| 15 | 佐藤 優哉 | 3 | MF | 166 | FC LAVIDA |
| 16 | 青木 陸 | 3 | GK | 180 | アゴーラFC |
| 17 | 麻生 哲平 | 3 | MF | 174 | ジェフユナイデット市原・千葉JY |
| 18 | 荒井 悠汰 | 1 | MF | 175 | FC LAVIDA |
| 19 | 佐藤 海空斗 | 1 | MF | 175 | FC LAVIDA |
| 20 | 篠田 翼 | 1 | MF | 167 | FC LAVIDA |
| 21 | 松葉 遥風 | 2 | GK | 183 | FC LAVIDA |
| 22 | 平原 隆暉 | 2 | MF | 166 | FC LAVIDA |
| 23 | 蛯谷 遼太郎 | 3 | MF | 166 | FC LAVIDA |
| 24 | 大瀧 愛登 | 3 | MF | 167 | MIRUMAE FC |
| 25 | 津村 岳杜 | 3 | DF | 178 | クラブドラゴンズ柏 |
| 26 | 二宮 樹希 | 3 | DF | 178 | AZ86東京青梅 |
| 27 | 米陀 太陽 | 2 | MF | 173 | FC 東京 |
| 28 | 伊藤 風河 | 1 | FW | 178 | FC LAVIDA |
| 29 | 甲斐田 陽大 | 1 | DF | 178 | GRANDE FC |
| 30 | 上林 真斗 | 1 | GK | 185 | FC LAVIDA |
| 31 | 櫻井 彦太 | 3 | GK | 175 | リベロ津軽SC |
| 32 | 笹原 拓真 | 3 | MF | 175 | FC LAVIDA |
| 33 | 廣瀬 陸 | 3 | FW | 175 | モランゴ栃木 |
| 34 | 三田 天麻 | 3 | FW | 170 | 大宮アルディージャJY |
| 35 | 山崎 大樹 | 3 | DF | 170 | 大宮アルディージャJY |
| 36 | 小松 翼 | 3 | DF | 174 | FOURWINDS |
| 37 | 加藤 陸真 | 3 | FW | 168 | リベロ津軽SC |
| 38 | 内田 空音 | 3 | DF | 175 | FRIENDLY Jr |
| 39 | 屋宜 和真 | 3 | MF | 168 |
鹿島アントラーズつくばJY
|
| 40 | 鈴木 璃玖 | 3 | DF | 178 | FC LAVIDA |
| 41 | 中村 昇瑛 | 3 | MF | 176 | FC LAVIDA |
| 42 | 大山 済 | 2 | MF | 168 | 柏レイソルJY |
| 43 | 小山田 直人 | 2 | MF | 168 | 浦和レッズJY |
| 44 | 明比 岳 | 2 | DF | 178 | 刈谷JY |
| 45 | 岡戸 春飛 | 2 | FW | 174 | 刈谷JY |
| 46 | 木元 琢未 | 2 | MF | 168 | 1FC 川越水上公園 |
| 47 | 菅谷 翔介 | 2 | DF | 173 | FC LAVIDA |
| 48 | 本間 温士 | 2 | DF | 175 | FC LAVIDA |
| 49 | 松田 琉暉 | 2 | DF | 175 | 大宮アルディージャJY |
| 50 | 八木 大翔 | 2 | DF | 178 | FC LAVIDA |
| 51 | 原 秀至 | 2 | DF | 190 | FC Gois |
| 52 | 藤波 堅也 | 3 | DF | 168 | FC LAVIDA |






