メンバー一覧
氏名 | 学年 | ポジション | 身長 | 前所属チーム | |
1 | 佐々木 大地 | 3 | MF | 167 | ベガルタ仙台ユース |
2 | 櫻井 陽斗 | 3 | MF | 170 | ベガルタ仙台ユース |
3 | 上野 一心 | 3 | DF | 173 | FCトリプレッタ |
4 | 梶山 はるま | 3 | FW | 171 | 横浜FC ユース |
5 | 葛岡 孝大 | 3 | FW | 169 | 戸塚西中 |
6 | 二本柳 正樹 | 3 | GK | 178 | FCラルクヴェール千葉 |
7 | 秀島 遥太 | 3 | FW | 174 | FCみやぎバルセロナ |
8 | 山口 陽向 | 3 | GK | 180 | ヴェルディ岩手SS |
9 | 鉾 修平 | 3 | FW | 165 | FC Viparte |
10 | 湯山 翔遥 | 3 | MF | 165 | P.S.T.C LONDORINA |
11 | 赤木 光琉 | 3 | MF | 162 | FC CEDAC |
12 | 稲又 優斗 | 3 | MF | 167 | FC緑 |
13 | 上村 拓夢 | 3 | MF | 167 | Desenvolver.FUT |
14 | 小室 義麗 | 3 | MF | 162 | P.S.T.C LONDORINA |
15 | 中村 秋斗 | 3 | DF | 171 | アルビレックス新潟U15長岡 |
16 | 石原 波輝 | 3 | FW | 169 | A.C.ASUMI |
17 | 糸永 誠也 | 3 | MF | 169 | 刈谷JY |
18 | 川上 航立 | 3 | MF | 169 | ガンバ大阪門真 |
19 | 桐生 陸 | 3 | GK | 169 | 長岡JYFC |
20 | 楠本 颯太 | 3 | DF | 168 | 上松中 |
21 | 小平 稜也 | 3 | DF | 165 | FC CEDAC |
22 | 小林 舶 | 3 | FW | 168 | 柏崎ユナイテッド |
23 | 酒匂 駿太 | 3 | DF | 169 | SQUARE富山FC |
24 | 佐竹 宏太 | 3 | DF | 173 | 刈谷JY |
25 | 寺木 奏人 | 3 | DF | 173 | セレッソ大阪西 |
26 | 中村 蒼 | 3 | DF | 173 | EVOLVE FC |
27 | 三橋 賢人 | 3 | MF | 165 | FCみやぎバルセロナ |
28 | 吉田 篤弥 | 3 | DF | 169 | FC CEDAC |
29 | 伊丹 亜仁 | 3 | DF | 175 | 長岡JYFC |
30 | 高居 大翔 | 2 | GK | 172 | エスプリ長岡FC |
31 | 本間 優心 | 2 | MF | 158 | FOUR WINDS |
32 | 森田 京志郎 | 2 | DF | 178 | 東松山ぺレーニア |
33 | 浅野 空良 | 2 | MF | 165 | アルビレックス新潟長岡 |
34 | 石黒 大翼 | 2 | MF | 171 | エスプリ長岡FC |
35 | 渋谷 翔太 | 2 | MF | 170 | A.C AZZURRI |
36 | 廣瀬 史也 | 2 | MF | 172 | アラグランデFC |
37 | 小林 飛翔 | 2 | DF | 166 | 佐久サームFC |
38 | 遠山 丈 | 2 | MF | 163 | F.THREE U-15 |
39 | 中川 怜士 | 2 | MF | 164 | Reiz長岡FC |
40 | 西村 瞬 | 2 | GK | 171 | FC豊橋デューミラン |
41 | 臼田 樹 | 2 | MF | 170 | 佐久サームFC |
42 | 加藤 透真 | 2 | DF | 167 | 長岡JYFC |
43 | 川村 千太 | 2 | DF | 167 | 東松山ぺレーニア |
44 | 中村 太一 | 2 | MF | 167 | 三菱養和調布 |
45 | 片柳 将悟 | 2 | GK | 155 | AZ86東京青梅 |
46 | 新村 光太郎 | 2 | MF | 173 | FCトッカーノ |
47 | 皆葉 巧磨 | 2 | DF | 165 | FCトリプレッタ |
48 | 青田 優斗 | 2 | GK | 170 | バリオーレ日の出 |
49 | 武原 幸之介 | 2 | MF | 175 | JSC FUTURO |
50 | 松村 晟怜 | 2 | DF | 166 | 長岡JYFC |
51 | 山本 貫太 | 2 | MF | 178 | 刈谷JY |
52 | 吉原 宏顕 | 2 | FW | 165 | 長岡JYFC |
53 | 東 飛勇我 | 2 | DF | 172 | ASGジュニオール |
54 | 細原 翔真 | 2 | MF | 164 | 宝塚FC |
55 | 丸山 暖人 | 2 | DF | 155 | 佐久サームFC |
56 | 吉田 蒼介 | 2 | DF | 171 | 長岡JYFC |
57 | 渡辺 裕人 | 2 | FW | 178 | FC多摩 |
58 | 河合 竜之介 | 2 | GK | 170 | FC多摩 |
59 | 斉藤 八雲 | 2 | MF | 173 | FC CEDAC |
60 | 鈴木 輝 | 2 | DF | 164 | エスプリ長岡FC |
61 | 永井 就斗 | 2 | GK | 180 | FC ASA FUTURO |
62 | 大崎 恭一 | 2 | FW | 171 | 秋葉中学校 |
63 | 木邨 心呂 | 2 | DF | 186 | ガンバ門真 |
64 | 木村 怜有 | 2 | DF | 168 | リベロ津軽 |
65 | 小泉 柊真 | 2 | MF | 173 | 大阪セゾン |
66 | 御所窪 陸大 | 2 | DF | 165 | アルビレックス新潟長岡 |
67 | 佐々木 奈流 | 2 | DF | 165 | VEEX石川 |
68 | 志賀 虎太郎 | 2 | MF | 168 | FC目黒 |
69 | 清水 慎矢 | 2 | MF | 172 | CLUB GORICA |
70 | 杉浦 弘叡 | 2 | MF | 162 | 刈谷JY |
71 | 高橋 裕貴 | 2 | MF | 178 | エスプリ長岡FC |
72 | 田中 洸正 | 2 | DF | 175 | 大阪セゾン |
73 | 根本 龍成 | 2 | DF | 173 | FCみやぎバルセロナ |
74 | 原田 葵生 | 2 | DF | 172 | 三郷Jrユース |
75 | 星 心 | 2 | FW | 170 | 長岡JYFC |
76 | 松本 大地 | 2 | FW | 170 | グランセナFC |
77 | 水野 響 | 2 | MF | 180 | インテルナシオナルジャパン |
78 | 三宅 凌太郎 | 2 | DF | 169 | ミュートス |
79 | 村上 哲哉 | 2 | GK | 174 | FC緑 |
80 | 山縣 隼夫 | 2 | FW | 171 | FC多摩 |
81 | 横田 矩克 | 2 | FW | 179 | Reiz長岡FC |
82 | 五十嵐 丈一郎 | 1 | MF | 171 | スクエア富山 |
83 | 岡村 空 | 1 | MF | 174 | ヴォルティーダ沖縄 |
84 | 岡山 琉斗 | 1 | FW | 163 | 長岡JYFC |
85 | 清川 郁生 | 1 | MF | 171 | 豊田AFC |
86 | 岩崎 碧太 | 1 | MF | 166 | Y.S.C.C.横浜 |
87 | 西山 宙良 | 1 | DF | 173 | FCトレーロス |
88 | 横田 昊 | 1 | MF | 168 | Reiz長岡FC |
89 | 清水 温斗 | 1 | DF | 176 | 長岡JYFC |
90 | 中條 歩 | 1 | FW | 179 | 長岡JYFC |
91 | 松浪 成琉 | 1 | MF | 165 | エスポルチ藤沢 |
92 | 沼田 奏音 | 1 | MF | 169 | 鹿島アントラーズつくば |
93 | 廣井 蘭人 | 1 | MF | 167 | 長岡JYFC |
94 | 松山 北斗 | 1 | FW | 164 | 京都FC長岡京 |
95 | 米田 悠真 | 1 | MF | 165 | Reiz長岡FC |
96 | 石鉢 真斗 | 1 | MF | 164 | 東松山ぺレーニア |
97 | 石本 直太朗 | 1 | DF | 167 | F-THREE U-15 |
98 | 加藤 朝陽 | 1 | MF | 164 | 長岡JYFC |
99 | 上条 斗夢 | 1 | DF | 167 | ASラランジャ豊川 |
100 | 今井 哉翔 | 1 | DF | 168 | 長岡JYFC |
101 | 後藤 滉大 | 1 | MF | 161 | SCD |
102 | 馬場 幸英 | 1 | MF | 165 | エスペランサ熊本 |
103 | 市川 湊 | 1 | MF | 168 | 浜松FC |
104 | 金 壽男 | 1 | MF | 170 | インテルナシオナルジャパン |
105 | 桑原 航太 | 1 | DF | 169 | 東京ヴェルディ |
106 | 立山 雄大 | 1 | FW | 170 | FCサザン |
107 | 笠井 冠晟 | 1 | DF | 175 | Reiz長岡FC |
108 | 森 健太朗 | 1 | MF | 170 | エスポワール白山 |
109 | 吉田 奏音 | 1 | GK | 178 | コンソルテ |
110 | 小川 航汰 | 1 | MF | 168 | 横浜FC戸塚 |
111 | 尾澤 樂 | 1 | MF | 164 | FC杉野 |
112 | 加藤 凛太郎 | 1 | MF | 171 | 長岡JYFC |
113 | 庄山 凛 | 1 | DF | 170 | スクエア富山 |
114 | 和田 悠希 | 1 | MF | 178 | MIHAMA GANZ |
115 | 足立 瀬名 | 1 | DF | 171 | 長岡JYFC |
116 | 榎本 璃希 | 1 | DF | 169 | クラブ与野 |
117 | 笠原 壮瑠 | 1 | MF | 170 | 上越春日FC |
118 | 狩野 健太 | 1 | FW | 177 | SC相模原U15 |
119 | 木下 裕瑚 | 1 | MF | 166 | FCV可児 |
120 | 佐藤 安悟 | 1 | GK | 180 | 長岡JYFC |
121 | 田宮 青空 | 1 | MF | 171 | FC杉野 |
122 | 戸住 駿太 | 1 | MF | 170 | FC多摩 |
123 | 土門 遥斗 | 1 | DF | 175 | モンテディオ山形庄内 |
124 | 福岡 勇正 | 1 | MF | 165 | ヴェルディレスチ |
125 | 簑島 亮太 | 1 | MF | 160 | SC相模原U15 |
126 | 鈴木 翔太郎 | 1 | GK | 175 | 長岡JYFC |
監督コメント
主将コメント